Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0
Introducing the Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 , our most refined wide-fit loafer yet – shaped by two years of real customer feedback and a commitment to getting the details right. Built on a redesigned last with increased girth, volume, and instep height, and featuring a hidden elastic panel for a more secure, adaptable fit. The outsole has been upgraded with a higher rubber composition for improved grip and durability. Every pair comes with a redesigned lucky penny coin: a small but considered nod to the version it's become.
Source: https://wydrstudios.com/products/sam-lucky-penny-leather-loafers-2-0-wide-loafers
What this page covers
- Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0
- Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 product imagery.
- Current public product facts and purchase options.
Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0
Introducing the Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 , our most refined wide-fit loafer yet – shaped by two years of real customer feedback and a commitment to getting the details right. Built on a redesigned last with increased girth, volume, and instep height, and featuring a hidden elastic panel for a more secure, adaptable fit. The outsole has been upgraded with a higher rubber composition for improved grip and durability. Every pair comes with a redesigned lucky penny coin: a small but considered nod to the version it's become.

Product Gallery
The public Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 product response contains 14 product images.













Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | starting_price | USD 119.99 | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | product_type | Loafers | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | brand | Wydr Studios | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | variant_count | 30 of 30 publicly exposed | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | variant_options | Burgundy / US 6WW; Burgundy / US 6.5WW; Burgundy / US 7WW; Burgundy / US 7.5WW; Burgundy / US 8WW; Burgundy / US 8.5WW; Burgundy / US 9WW; Burgundy / US 9.5WW; Burgundy / US 10WW; Burgundy / US 10.5WW; Burgundy / US 11WW; Burgundy / US 11.5WW; Burgundy / US 12WW; Burgundy / US 12.5WW; Burgundy / US 13WW; Black / US 6WW; Black / US 6.5WW; Black / US 7WW; Black / US 7.5WW; Black / US 8WW; Black / US 8.5WW; Black / US 9WW; Black / US 9.5WW; Black / US 10WW; Black / US 10.5WW; Black / US 11WW; Black / US 11.5WW; Black / US 12WW; Black / US 12.5WW; Black / US 13WW | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | purchase_availability | 22 of 30 exposed variants available to purchase | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | tags | Alleviating Foot Pain, Almond Toe, Bunions, Casual, Extra Arch Support, Extra Wide Ankle, Fall/Winter 2023, High Instep, Loafers, Low (2-3cm), New Arrivals, Office, Slip on, WIDE FIT LOAFERS | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | product_images | 14 public images | Public product |
| Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 | skus | Burgundy / US 6WW: 880201BurgundyUS6; Burgundy / US 6.5WW: 880201BurgundyUS6.5; Burgundy / US 7WW: 880201BurgundyUS7; Burgundy / US 7.5WW: 880201BurgundyUS7.5; Burgundy / US 8WW: 880201BurgundyUS8; Burgundy / US 8.5WW: 880201BurgundyUS8.5; Burgundy / US 9WW: 880201BurgundyUS9; Burgundy / US 9.5WW: 880201BurgundyUS9.5; Burgundy / US 10WW: 880201BurgundyUS10; Burgundy / US 10.5WW: 880201BurgundyUS10.5; Burgundy / US 11WW: 880201BurgundyUS11; Burgundy / US 11.5WW: 880201BurgundyUS11.5; Burgundy / US 12WW: 880201BurgundyUS12; Burgundy / US 12.5WW: 880201BurgundyUS12.5; Burgundy / US 13WW: 880201BurgundyUS13; Black / US 6WW: 880201BlackUS6; Black / US 6.5WW: 880201BlackUS6.5; Black / US 7WW: 880201BlackUS7; Black / US 7.5WW: 880201BlackUS7.5; Black / US 8WW: 880201BlackUS8; Black / US 8.5WW: 880201BlackUS8.5; Black / US 9WW: 880201BlackUS9; Black / US 9.5WW: 880201BlackUS9.5; Black / US 10WW: 880201BlackUS10; Black / US 10.5WW: 880201BlackUS10.5; Black / US 11WW: 880201BlackUS11; Black / US 11.5WW: 880201BlackUS11.5; Black / US 12WW: 880201BlackUS12; Black / US 12.5WW: 880201BlackUS12.5; Black / US 13WW: 880201BlackUS13 | Public product |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Burgundy / US 6WW SKU: 880201BurgundyUS6 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Burgundy / US 6.5WW SKU: 880201BurgundyUS6.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 7WW SKU: 880201BurgundyUS7 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 7.5WW SKU: 880201BurgundyUS7.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Burgundy / US 8WW SKU: 880201BurgundyUS8 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 8.5WW SKU: 880201BurgundyUS8.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Burgundy / US 9WW SKU: 880201BurgundyUS9 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 9.5WW SKU: 880201BurgundyUS9.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Burgundy / US 10WW SKU: 880201BurgundyUS10 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 10.5WW SKU: 880201BurgundyUS10.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Burgundy / US 11WW SKU: 880201BurgundyUS11 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 11.5WW SKU: 880201BurgundyUS11.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 12WW SKU: 880201BurgundyUS12 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 12.5WW SKU: 880201BurgundyUS12.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Burgundy / US 13WW SKU: 880201BurgundyUS13 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Black / US 6WW SKU: 880201BlackUS6 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 6.5WW SKU: 880201BlackUS6.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 7WW SKU: 880201BlackUS7 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 7.5WW SKU: 880201BlackUS7.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 8WW SKU: 880201BlackUS8 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 8.5WW SKU: 880201BlackUS8.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Black / US 9WW SKU: 880201BlackUS9 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 9.5WW SKU: 880201BlackUS9.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 10WW SKU: 880201BlackUS10 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 10.5WW SKU: 880201BlackUS10.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 11WW SKU: 880201BlackUS11 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 11.5WW SKU: 880201BlackUS11.5 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 12WW SKU: 880201BlackUS12 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
| Black / US 12.5WW SKU: 880201BlackUS12.5 | USD 119.99 | Currently unavailable | View this option on the merchant store |
| Black / US 13WW SKU: 880201BlackUS13 | USD 119.99 | Available to purchase | View this option on the merchant store Buy now |
Currency verified from the anonymous storefront. Final regional price, inventory, shipping, tax and purchase eligibility are confirmed on the merchant store.
Buy now opens Shopify checkout for one unit of the selected option. Shopify may create a new cart; review all items, costs and conditions before paying.
Frequently Asked Questions
What is the price of Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0?
Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 has a starting price of USD 119.99. Burgundy / US 6WW: USD 119.99. Burgundy / US 6.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 7WW: USD 119.99. Burgundy / US 7.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 8WW: USD 119.99. Burgundy / US 8.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 9WW: USD 119.99. Burgundy / US 9.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 10WW: USD 119.99. Burgundy / US 10.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 11WW: USD 119.99. Burgundy / US 11.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 12WW: USD 119.99. Burgundy / US 12.5WW: USD 119.99. Burgundy / US 13WW: USD 119.99. Black / US 6WW: USD 119.99. Black / US 6.5WW: USD 119.99. Black / US 7WW: USD 119.99. Black / US 7.5WW: USD 119.99. Black / US 8WW: USD 119.99. Black / US 8.5WW: USD 119.99. Black / US 9WW: USD 119.99. Black / US 9.5WW: USD 119.99. Black / US 10WW: USD 119.99. Black / US 10.5WW: USD 119.99. Black / US 11WW: USD 119.99. Black / US 11.5WW: USD 119.99. Black / US 12WW: USD 119.99. Black / US 12.5WW: USD 119.99. Black / US 13WW: USD 119.99.
Can I purchase Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0?
Burgundy / US 6WW is currently unavailable. Burgundy / US 6.5WW is available to purchase. Burgundy / US 7WW is available to purchase. Burgundy / US 7.5WW is currently unavailable. Burgundy / US 8WW is available to purchase. Burgundy / US 8.5WW is currently unavailable. Burgundy / US 9WW is available to purchase. Burgundy / US 9.5WW is currently unavailable. Burgundy / US 10WW is available to purchase. Burgundy / US 10.5WW is currently unavailable. Burgundy / US 11WW is available to purchase. Burgundy / US 11.5WW is available to purchase. Burgundy / US 12WW is available to purchase. Burgundy / US 12.5WW is available to purchase. Burgundy / US 13WW is currently unavailable. Black / US 6WW is available to purchase. Black / US 6.5WW is available to purchase. Black / US 7WW is available to purchase. Black / US 7.5WW is available to purchase. Black / US 8WW is available to purchase. Black / US 8.5WW is currently unavailable. Black / US 9WW is available to purchase. Black / US 9.5WW is available to purchase. Black / US 10WW is available to purchase. Black / US 10.5WW is available to purchase. Black / US 11WW is available to purchase. Black / US 11.5WW is available to purchase. Black / US 12WW is available to purchase. Black / US 12.5WW is currently unavailable. Black / US 13WW is available to purchase.
What variants are available for Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0?
The public product response lists 30 variants: Burgundy / US 6WW; Burgundy / US 6.5WW; Burgundy / US 7WW; Burgundy / US 7.5WW; Burgundy / US 8WW; Burgundy / US 8.5WW; Burgundy / US 9WW; Burgundy / US 9.5WW; Burgundy / US 10WW; Burgundy / US 10.5WW; Burgundy / US 11WW; Burgundy / US 11.5WW; Burgundy / US 12WW; Burgundy / US 12.5WW; Burgundy / US 13WW; Black / US 6WW; Black / US 6.5WW; Black / US 7WW; Black / US 7.5WW; Black / US 8WW; Black / US 8.5WW; Black / US 9WW; Black / US 9.5WW; Black / US 10WW; Black / US 10.5WW; Black / US 11WW; Black / US 11.5WW; Black / US 12WW; Black / US 12.5WW; Black / US 13WW.
Who makes Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0?
Wydr Studios is the listed brand of Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0.
What type of product is Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0?
Sam Lucky Penny Leather Loafers 2.0 is listed in the Loafers product type.